HOME > 施工実績
施工実績
令和6年度
発注者 | 緑政土木局 |
---|---|
工事名 | 交通安全施設整備工事(名-9) |
工事場所 | 名東区にじが丘3丁目地内 |
工期 | 令和7年1月31日から令和7年3月28日 |

発注者 | 緑政土木局 |
---|---|
工事名 | 舗装道補修工事(緑-7)及び交通安全施設整備工事(緑-7)(週休2日) |
工事場所 | 緑区鳴海町薬師山から作の山町まで |
工期 | 令和6年11月13日から令和7年3月12日 |

令和5年度
発注者 | 緑政土木局 |
---|---|
工事名 | 山西用水路修繕工事 |
工事場所 | 西区大野木四丁目地内 |
工期 | 令和5年7月28日から令和5年10月25日まで |

発注者 | 緑政土木局 |
---|---|
工事名 | 舗装道目地補修工事(緑-1) |
工事場所 | 緑土木事務所管内 |
工期 | 令和5年6月12日から令和5年9月9日まで |

令和4年度
発注者 | 緑政土木局 |
---|---|
工事名 | 舗装道補修工事(千-5)及び掘削跡復旧工事(千-5) |
工事場所 | 千種区鹿子殿地内 |
工期 | 令和4年2月14日から令和4年6月13日 |
