HOME > 施工実績
施工実績
令和4年度
発注者 | 緑政土木局 |
---|---|
工事名 | 市道小碓第24号線舗装道補修工事(港-1)、交通安全施設整備工事(港-7)及び側溝等改良工事(港-4)(週休2日) |
工事場所 | 港区小碓四丁目地内 |
工期 | 令和4年11月8日から令和5年3月15日 |
発注者 | 緑政土木局 |
---|---|
工事名 | 市道大曽根第34号線始め3路線舗装道補修工事(東-1)(週休2日) |
工事場所 | 東区矢田二丁目始め2か所 |
工期 | 令和4年9月13日から令和5年2月28日 |
発注者 | 緑政土木局 |
---|---|
工事名 | 市道五軒家町第2号線始め4路線舗装道補修工事(昭-1)、交通安全施設整備工事(昭-3)及び側溝修繕工事(昭-1) |
工事場所 | 昭和区駒方町始め2か所 |
工期 | 令和4年6月21日から令和4年11月17日 |
発注者 | 緑政土木局 |
---|---|
工事名 | (主)県道諸輪名古屋線舗装道補修工事(緑-1)及び交通安全施設整備工事(緑-8)(週休2日) |
工事場所 | 緑区潮見が丘三丁目から相原郷二丁目まで |
工期 | 令和4年6月21日から令和4年11月7日 |
発注者 | 名古屋市緑政土木局 |
---|---|
工事名 | 市道天白第6号線始め2路線舗装道補修工事(天-1)、交通安全施設整備工事(天-8)及び側溝等改良工事(天-5)(週休2日) |
工事場所 | 天白区島田五丁目から高宮町まで |
工期 | 令和4年2月10日から令和4年8月8日 |
令和3年度
発注者 | 名古屋市緑政土木局 |
---|---|
工事名 | 県道熱田停車場伝馬線舗装道補修工事(熱-1)、舗装道補修工事(熱-4)及び交通安全施設整備工事(熱-3)(週休2日) |
工事場所 | 熱田区神宮三丁目から神宮四丁目まで |
工期 | 令和3年10月18日から令和4年3月15日 |
発注者 | 名古屋市緑政土木局 |
---|---|
工事名 | (主)市道堀田高岳線舗装道補修工事(瑞-1)及び舗装道補修工事(瑞-4) |
工事場所 | 瑞穂区河岸一丁目始め2か所 |
工期 | 令和3年8月20日から令和4年2月5日 |
発注者 | 名古屋市緑政土木局 |
---|---|
工事名 | 市道荒子川南部第84号線舗装道補修工事(港-1) |
工事場所 | 港区十一屋一丁目地内 |
工期 | 令和3年6月11日から令和3年10月8日 |
発注者 | 名古屋市緑政土木局 |
---|---|
工事名 | 市道中郷第54号線始め3路線舗装道補修工事(中川-1) |
工事場所 | 中川区野田一丁目から中郷二丁目まで |
工期 | 令和3年3月1日から令和3年7月28日 |
令和2年度
発注者 | 名古屋市緑政土木局 |
---|---|
工事名 | 舗装道補修工事(千-5)及び掘削跡復旧工事(千-4) |
工事場所 | 千種区天白町大字植田地内 |
工期 | 令和2年12月11日から令和3年3月15日 |
発注者 | 名古屋市緑政土木局 |
---|---|
工事名 | (主)市道東海橋線舗装道補修工事(港-1)(週休2日) |
工事場所 | 港区千年三丁目地内 |
工期 | 令和2年7月6日から令和3年1月29日 |
発注者 | 名古屋市緑政土木局 |
---|---|
工事名 | 市道隼人町線支線第7号始め3路線舗装道補修工事(昭-1)、 交通安全施設整備工事(昭-1)及び掘削跡復旧工事(昭-2) |
工事場所 | 昭和区南山町始め2か所 |
工期 | 令和2年6月12日から令和2年12月16日 |
発注者 | 名古屋市緑政土木局 |
---|---|
工事名 | (主)県道名古屋中環状線舗装道補修工事(緑-2) |
工事場所 | 緑区大高町字丸の内から大高町中川まで |
工期 | 令和2年2月20日から令和2年6月30日まで |
令和元年度
発注者 | 名古屋市緑政土木局 |
---|---|
工事名 | 県道阿野名古屋線舗装道補修工事(天-1)、交通安全施設整備工事(天-3)及び掘削跡復旧工事(天-4) |
工事場所 | 天白区表山二丁目から音聞山まで |
工期 | 令和元年10月9日から令和2年3月13日まで |
発注者 | 名古屋市緑政土木局 |
---|---|
工事名 | 市道土古町線第1号始め2路線舗装道補修工事(港-1)及び交通安全施設整備工事(港-3) |
工事場所 | 港区正保町から川西通 |
工期 | 令和元年6月17日から令和元年11月13日まで |
発注者 | 名古屋市緑政土木局 |
---|---|
工事名 | (主)県道名古屋中環状線舗装道補修工事(名-1) |
工事場所 | 名東区社が丘三丁目から貴船三丁目まで |
工期 | 平成31年4月19日から令和元年8月16日まで |
平成30年度
発注者 | 名古屋市緑政土木局 |
---|---|
工事名 | 市道春田第39号線始め2路線舗装道補修工事(中川-1) |
工事場所 | 中川区春田三丁目から供米田二丁目まで |
工期 | 平成30年11月14日から平成31年3月15日まで |
発注者 | 名古屋市緑政土木局 |
---|---|
工事名 | 県道阿野名古屋線舗装道補修工事(天-1)、舗装道補修工事(天-3)及びバリアフリー整備工事(天-1) |
工事場所 | 天白区音聞山から元八事四丁目まで |
工期 | 平成30年9月10日から平成31年2月28日まで |
発注者 | 名古屋市緑政土木局 |
---|---|
工事名 | (主)県道弥富名古屋線舗装道補修工事(中川-1) |
工事場所 | 中川区供米田二丁目始め3か所 |
工期 | 平成30年6月22日から平成30年11月28日まで |
発注者 | 名古屋市上下水道局 |
---|---|
工事名 | 港区七島一丁目付近舗装復旧工事 |
工事場所 | 港区七島一丁目付近 |
工期 | 平成30年3月13日から平成30年9月10日まで |
平成29年度
発注者 | 名古屋市緑政土木局 |
---|---|
工事名 | (主)県道名古屋中環状線舗装道補修工事(守-1) |
工事場所 | 守山区喜多山二丁目から大森二丁目まで |
工期 | 平成29年9月15日から平成30年2月28日まで |
発注者 | 名古屋市緑政土木局 |
---|---|
工事名 | 舗装道補修工事(中川-7)、側溝修繕工事(中川-3)、側溝改良工事(中川L-4)及び掘削跡復旧工事(中川-3) |
工事場所 | 中川区小本本町から篠原橋通まで |
工期 | 平成29年7月20日から平成29年12月26日まで |
発注者 | 名古屋市緑政土木局 |
---|---|
工事名 | 市道植田山第14号線始め2路線舗装道補修工事(天-1) |
工事場所 | 天白区植田山一丁目始め2か所 |
工期 | 平成29年3月2日から平成28年 7月29日まで |