取り扱い品目
品目 | 単価 | 4tダンプ1車 | 3tダンプ1車 | 2tダンプ1車 | |
---|---|---|---|---|---|
受け取り | アスファルト瓦礫 | 2,000/t | 8,000 | 6,000 | 4,000 |
コンクリート瓦礫 | 3,000/t | 12,000 | 9,000 | 6,000 | |
廃プラスチック | 20,000/m3 | 60,000 | 50,000 | 40,000 | |
カッター汚泥 | 10,000/m3 | - | - | - | |
残土 | 2,500/m3 | 7,500 | 6,250 | 5,000 | |
販売 | 改良土 | 4,000/m3 | 8,000 | 6,000 | 4,000 |
洗砂 | 5,700/m3 | 11,400 | 8,550 | 5,700 | |
山砂 | 3,000/m3 | 6,000 | 4,500 | 3,000 | |
切込砕石 (C-40) |
3,300/m3 | 6,600 | 4,950 | 3,300 | |
再生砕石 (RC-40) |
1,500/m3 | 3,000 | 2,250 | 1,500 | |
委託 | 改良土運搬 | 14,000 | (10tのみ) |
(単位:円)
*改良土運搬は10tダンプで、円/往復です。
*当ヤードにはトラックスケールがないため、1車あたり統一単価になります。
ご利用ガイド
- ご利用の流れ
- 取り扱い品目